โนวู ฮัมบูร์กู อาร์เอส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซา โฮเซ่อีซี(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | 1-1 | ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) |
มารีกา อาร์เจ (ยู 20) | vs | ดูคูว์เดอ คาเซียส์อาร์เจ (ยู 20) |
ยูเวนตูเด้ อาร์เอส (ยู 20) | 5-1 | ยาปิรันก้าอาร์เอส (ยู 20) |
ไอมอร์อาร์เอส(เยาวชน) | 0-3 | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน) |
โนวู ฮัมบูร์กู อาร์เอส (ยู 20) | 1-0 | เซา โฮเซ่อีซี(ยู20) |
ซิเอร่า(เยาวชน) | 0-1 | โฟร์ตาเลซา (ยู 20) |